发新话题
打印

印度洋#######北冰洋#####

印度洋#######北冰洋#####

印度洋 
海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
红海 印度洋西北部 450 251 558 3,039
波斯湾 印度洋西北部 241 10 40 104
阿拉伯海 印度洋西北岸 3,860 10,553 2,734 5,803
孟加拉湾 印度洋东北岸 2,712 5,616 2,586 5,258
安达曼海 印度洋东北岸 602 660 1,096 4,507
大澳大利亚湾 印度洋东南岸 484 459 950 5,080

北冰洋 

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
挪威海 北欧沿岸 1,383 2,408 1,742 4,487
格陵兰海 北美洲东北岸 1,205 1,740 1,444 5,527
巴伦支海 北欧沿岸 4,405 322 229 600
白海 北欧沿岸 90 5.4 60 350
喀拉海 北亚大陆沿岸 880 104 118 620
拉普捷夫海 北亚大陆沿岸 700 363 519 3,358
东西伯利亚海 北亚大陆沿岸 936 42 45 358
楚科奇海 北亚、北美大陆沿岸 582 51 88 1,256
波弗特海 北美大陆沿岸 476 478 1,004 4,683
巴芬湾 北美洲东北岸 689 593 861 2,744
s21d4ssadw

TOP

发新话题