发新话题
打印

各个海的基本形态数据---------------------大西洋

各个海的基本形态数据---------------------大西洋

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
波罗的海 北大西洋东北部 386 33 86 459
北海 北大西洋东北部 544 52 96 725
爱尔兰海 北大西洋东北部 105 7 67 272
比斯开湾 北大西洋 194 332 1,715 5,120
地中海 北大西洋东部 2,505 3,839 1,541 5,121
利古里亚海 地中海西北部 2,850
第勒尼安海 地中海中北部 240 315 1,310 3,785
亚得里亚海 地中海中北部 132 32 240 1,324
爱奥亚尼海 地中海中部 570 1,197 2,100 5,121
爱琴海 地中海东北部 214 112 570 3,543
马尔马拉海 地中海东北部 11 4 357 1,355
黑海 北大西洋东部 420 534 1,271 2,211
亚速海 黑海北部 38 0.3 8 14
加勒比海 北大西洋西岸 2,754 6,860 2,491 7,680
墨西哥湾 北大西洋西岸 1,543 2,332 1,512 4,376
圣劳伦斯湾 北大西洋西岸 238 30 127 572
哈得孙湾 北大西洋西北部 830 83 100 274
几内亚湾 南、北大西洋间 1,533 4,592 2,966 6,363
斯科舍海 南大西洋 1,300 4,240 3,400 6,468
威德尔海 南大西洋 2,890 8,428
s21d4ssadw

TOP

发新话题